快速温变试验箱 六个测试孔新版 皓天造
皓天快速温变试验机,采用欧美先进之防爆把手,外观质感高水准,全系列日制控制器,进皆式设定,操作简单,皓天快速升降温试验箱可供作超低温试验,电子零组件,成品、半成品、半导体、化学、材料等个中环境测试设备
适应于仪器、仪表、电工、电子产品电子零组件,成品、半成品、半导体、化学、材料等个中环境测试整机及零部件等作温度快速变化或渐变条件下的适应性试验及应力筛选试验以便对试品在拟定条件下的性能、行为作出分析及评价(快速变化)
快速温变试验箱 六个测试孔新版 皓天造
型号 | TEE-150PF | TEE-225PF | TEE-408PF | TEE-600PF | TEE-1000PF | |
工作室尺寸D×W×H | 500*500*600 | 500×600×750 | 600*800*850 | 800×1000×800 | 1000×1000×1000 | |
性能指标 | 温度范围 | A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~130℃ D:-60℃~150℃ ED:-70℃~150℃ | ||||
湿度范围 | 30~98%RH | |||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
湿度偏差 | +2、-3%RH | |||||
升温时间 | 每分钟升降温平均5℃~20℃(可调) | |||||
降温时间 | 每分钟升降温平均5℃~20℃(可调) | |||||
控制系统 | 控制器 | 进口可编程触摸式液晶中文对话式显示.微电脑集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%RH,指示精度:温度0.1℃、湿度1%RH | |||||
传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康"/风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
升温时间:非线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃/30℃)
线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)
降温时间:非线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃/30℃)
线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃