高低温交变湿热试验箱 皓天设备3立方设备
要性能参数 | ||||||||
温度偏差 | ±2.0
| |||||||
温度波动度 | ±0.5
| |||||||
湿度均匀度 | +2 -3R.H | |||||||
降温时间 | 平均降温速率为0.71.0/min; | |||||||
升温时间 | 平均升温速率为23/min; | |||||||
快速温度变化试验箱 | 快速降温:35/min;快速升温:35/min; | |||||||
以上均为空载 | ||||||||
控制系统 | ||||||||
显 示 器 | 韩国*控制仪表,操作简单,设定方便,控温精度0.01, | |||||||
箱体结构/材质 | ||||||||
内箱材料 | 1.5mmSUS304 镜面不锈钢板 | |||||||
外箱材料 | 1.5mm冷板经数控机床制作静电喷涂 | |||||||
绝热材料 | 聚氨酯+超细玻璃棉,厚度100mm,(-50一下110mm)。 | |||||||
观察视窗 | 带导电膜中空玻璃观察视窗及耐高低温照明装置,观察视窗玻璃加热功能。可防止低温试验时凝露及结霜。 | |||||||
密封材料 | 采用进口硅橡胶,密封可靠,抗老化性好 | |||||||
隔板 | 试验箱配有两块不锈钢条状搁板高度可移动搁条 | |||||||
搁板每块承重 | 50kg(可按客户要求去做) | |||||||
箱体底板承重 | 150kg(可按客户要求去做) | |||||||
高档脚轮 | 我们在设备底部设计了四套脚轮,可以移动可以固定 | |||||||
空气调节/加热系统 | ||||||||
空气调节方式 | 强制内循环通风,可调式导风板设计,平衡调温调湿以保证试验箱温场均匀 | |||||||
空气循环装置 | 空气循环装置特制不锈钢长轴马达加不锈钢多翼式离心风叶,有效地保证了试验箱内置式风 道的合理循环 | |||||||
空气加热方式 | 镍铬合金电热丝式加热器加热器控制方式:PID控制方式,使用无触点等周期脉冲调宽SSR(固态继电器) | |||||||
加湿/除湿及补给水系统 | ||||||||
加湿方式
| 外置电加热加湿方法 不锈钢铠装电加热器 加湿器控制方式:PID控制方式,使用无触点等周期脉冲调宽SSR(固态继电器) 水位控制装置,加热器防干烧装置 有缺水报警指示 | |||||||
系统供水 | 内置式水箱,通过循环泵向系统供水,可以外接水源,有缺水报警指示 | |||||||
水箱排水 | 试验箱水箱需清洁或长期不用时,可通过装在箱体后部的手阀放完水箱里的水 | |||||||
箱内排水 | 试验背后有排水口,连接上管子即可排入下水管道 | |||||||
除湿方式 | 机械制冷光管表面除湿,通过蒸发压力调节器进行调节,避免蒸发器结霜 | |||||||
制冷 | ||||||||
压缩机 | 法国进口全封闭泰康制冷压缩机,单级制冷,低于-40复迭制冷 | |||||||
制冷剂 | 单级一级:R-404a 复迭二级:R-23(无氟) | |||||||
冷却 | 风冷 | |||||||
传感器 | ||||||||
温度传感器 | *铂金电阻(PT100) | |||||||
湿度传感器 | *铂金电阻(PT100) | |||||||
蒸发器 | ||||||||
高效能内螺纹盘管,翅片为高效能型紊流铝翅片,换热管为“U”型,制冷剂在管内能连续蒸发,蒸发更*。 | ||||||||
安全装置 | ||||||||
漏电保护 | 压缩机超压保护 | |||||||
箱内超温保护 | 压缩机过热保护 | |||||||
风机过热保护 | 压缩机过流保护 | |||||||
相序缺项保护 | 水路系统保护 | |||||||
漏电保护 | 操作人员安全保护 | |||||||
附件标准配置 | ||||||||
标准样品架 | SUS304材质 2 | |||||||
照明灯 | 飞利浦1 | |||||||
测试孔 | 50mm(60mm 80mm 100mm 非标定制) | |||||||
高低温胶塞 | 1 | |||||||
高档脚轮 | 4 | |||||||
安装和使用条件 | ||||||||
电源 | AC380V 三相四线+保护地线;(AC220V 根据箱体的大小来选定) 电压允许波动范围:AC380V ±10
频率允许波动范围:50Hz ±0.5 Hz 保护地线接地电阻小于4Ω;TN-S方式供电或TT方式供电 | |||||||
使用环境 | 温度:535,相对湿度:85RH | |||||||
场地 | 地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘 附近没有强电磁辐射源 设备周围留有适当的维护空间
|
高低温交变湿热试验箱 皓天设备3立方设备
符合标准 | ||||||||
1、GB10592-2008 高、低温试验箱技术条件(温度变化) | ||||||||
2、GBT10586-2006 湿热试验箱技术条件 | ||||||||
3、GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:(IEC60068-2-1:2007) 试验A:低温试验方法 | ||||||||
4. GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:(IEC60068-2-1:2007) 试验 B:高温试验方法 | ||||||||
5. GB/T2423.3-2006电工电子产品环境试验第2部分:(IEC60068-2-78:2001) 试验 Cab:恒定湿热试验方法 | ||||||||
6. GB/T2423.4-2008电工电子产品环境试验第2部分:(IEC60068-2-30:2005) 试验 Db:交变湿热试验方 | ||||||||
7. GB/T2423.9-2001电工电子产品环境试验第2部分:(IEC60068-2-4) 试验 Cb:交变湿热试验方 | ||||||||
8. GB/T2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分:(IEC68-2-14) 试验 N:温度变化 | ||||||||
9. GJB150.3A-2009装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验方 | ||||||||
10.GJB150.4A-2009装备实验室环境试验方法第3部分:低温试验方 | ||||||||
11.GB 24977-2010 | ||||||||
12.GB/T 4893.7-2013 |