小型触模式恒温恒湿箱检测手机信号屏蔽器
可程式温恒湿试验箱又名环境试验箱,该设备主要为电子零件、工业材料、成品研发、生产、检验各环节的试验提供恒定湿热,复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、科研等各行业。
加湿系统
采蒸发器盘管露点温度(ADP)层流接触除湿方式。
加湿、除湿系统*独立。
水位控制采机械浮球水阀,杜绝电子式误动作。
供湿水采自动循环系统,适合机器长时间连续运转。
小型触模式恒温恒湿箱检测手机信号屏蔽器
送风循环系统
采用进口风扇马达加耐高低温之铝合金循环风扇,以达强制对流垂直扩散循环。
利用高品质轴流风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区内温度分布均匀。
风路循环采用上出风下回风设计,风速、风压皆符合试验标准,并且在开关门瞬间温度回稳时间快。
皓天恒温恒湿试验箱参数:
型 号 | SMC-22PF | SMC-36PF | SMC-50PF | SMC-63PF | SMC-80PF | SMC-100PF |
| |
内容积 ( L ) | 22 | 36 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| |
内部尺寸 (cm) W×D×H | 30×25×30 | 30×30×40 | 35×35×40 | 40×40 ×40 | 40×40×40 | 50×40×50 |
| |
外部尺寸 (cm) W×D×H | 51×80×112 | 52×90×138 | 57×95×138 | 65×95×138 | 67×112×151 | 72×112×151 |
| |
性 能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 |
| |||||
温度范围 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃ ~150 ℃ |
| ||||||
湿度范围 | 20%-98%R.H |
| ||||||
温度均匀度 | ±1.5℃ |
| ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ |
| ||||||
湿度均匀度 | ±3%R.H |
| ||||||
湿度波动度 | ±1%R.H |
| ||||||
升温速率 | ≥ 2.5°C/min |
| ||||||
降温速率 | 1°C/min |
| ||||||
材 料 | 内体材料 | SUS304 光亮不锈钢板 |
| |||||
外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) |
| ||||||
绝缘材料 | 超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 |
| ||||||
调 节 器 | 制冷方式 | 机械式二元制冷方式 |
| |||||
制冷机 | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 |
| ||||||
制冷剂 | R23/ R404A (环保型) |
| ||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 |
| ||||||
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 |
| ||||||
加湿器 | 不锈钢加湿筒 |
| ||||||
鼓风机 | 离心风机 |
| ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) |
| ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶触摸显示屏,中英文切换 |
| |||||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 |
| ||||||
程序记忆容量 | 120 组可编程序、每个程序大 999 (段) |
| ||||||
设定指标范围 | 温度:-100℃+300℃ 湿度:99.9%R.H |
| ||||||
分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%R.H |
| ||||||
输入 | PT100铂金电阻 |
| ||||||
控制方式 | PID控制 |
| ||||||
通讯功能 | RS-232 接口 |
| ||||||
打印功能 | 日本大仓6点记录仪(选购件) |
| ||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) |
| ||||||
供 水 | 供水方式 | 循环供水 |
| |||||
供水箱 | 内置手提式(30Kg容量) |
| ||||||
水质 | 电阻率>500Ω.M |
| ||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔60mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个; | |||||||
安全装置 | 电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 |
|
控制器
微电脑按键控制方式,日本RKC系列控制器。
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
温度控制采用P.I.D.+S.S.R.系统同步协调控制,可提高控制组件与界面使用之稳定性及寿命。
具有P.I.D.自动演算之功能,可将温度变化条件立即修正,而使温度的控制更为精确。
运行方式为恒定运行。