800L恒温恒湿试验室执行标准:
GB11158 高温试验箱技术条件;
GB10589-89 低温试验箱技术条件;
GB10592-89高低温试验箱技术条件;
GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件;
GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法;
GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法;
GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法;
GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法;
GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法;
IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法;
IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法;
GJB150.3 高温试验;GJB150.4 低温试验;
GJB150.9 湿热试验
800L恒温恒湿试验室技术参数:
A: 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -70℃~+150℃ | |||||||||
性 | 温湿度范围 | -70~+85℃/5~98%rh(详细请参照温湿度可控制范围图) | |||||||
温湿度波动范围 | ±0.3℃(-40~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%rh | ||||||||
温湿度均匀性 | ±2.0℃(-70~+150℃),±5.0%rh | ||||||||
升温时间 | 35分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | 45分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | |||||||
降温时间 | 从+20℃下降到-70℃ 120分钟之内 | ||||||||
材料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板粉体涂装 | |||||||
内体材料 | 不锈钢板(SUS304CP种,2B抛光处理) | ||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫塑料(箱体用)玻璃棉(箱门用) | ||||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷式) | |||||||
制冷机 | 全密闭型泰康压缩机/或半封密比泽尔压缩机 | ||||||||
制冷机容量 | 4HP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||
加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机*2 | 长轴电机*4 | |||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系统 | |||||||
水质 | 导电率0.1~10μS/cm | ||||||||
电源 | 380V AC3Ф4W 50/60 Hz | ||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||
重量(kg) | 具体重量依照实际尺寸而定 |
实物图片展示: