详情介绍
迷你型36L恒温恒湿实验机 性能稳定 质量好
产品说明
温度范围:0、-20℃、-40℃、-60℃、-70℃~+100℃(+150℃)
温度均匀度:±2℃ (空载时)
温度波动度:±0.5℃ (空载时)
控制特点
试验箱的控制系统可说是整个设备的心脏,掌管着制冷、制热、控湿、循环、控制等大权。
在制冷方面,压缩机是采用德国进口的压缩机。制冷系统由高温部分和低温部分组成,每一部分是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化;低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象(试验机内的空气)吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器起来,它既是高温部分的冷凝器,也是低温部分的冷凝器。
迷你型36L恒温恒湿实验机 性能稳定 质量好
型 号 | SME-36PF | |
内容量 (L) | 36 | |
尺 寸 | 内箱尺寸(mm) | 300*300*250 |
外箱尺寸(mm) | 500*1330*770 | |
性能指标 | 温度范围 | -70~150℃ |
湿度范围 | 20~98﹪rh | |
温度波动范围 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | |
湿度波动范围 | 2.5﹪rh | |
温度均匀性 | ±0.5℃(-40~+100℃)±0.75℃(+100.1~+150℃) | |
湿度均匀性 | 2.5﹪rh | |
升温时间 | 35分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | |
降温时间 | 从+20℃下降到-40℃ 55分钟之内。 | |
材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板+2688粉体涂装。 |
内体材料 | 不锈钢板(SUS304CP种,2B抛光处理) | |
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫塑料(箱体用)玻璃棉(箱门用) | |
制冷系统 | 制冷方式 | 机械式单级压缩制冷方式(气冷冷凝器) |
制冷机 | 全密闭型旋转压缩机(对应于HFC系列冷剂) | |
制冷机容量 | 1½HP | |
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | |
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |
加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | |
箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机*1 | |
供 水 | 供水方式 | 泵式供水系统 |
电 源 | 220V AC1φ2W50/60Hz | |
zui大电流(A) | AC220V | 12 |
重量(kg)175 |
图片展示:
留言询价